VZOREC JANEZ
VZORČNA ULICA 10
0000 VZOREC
Obveznost za plačilo
222,10€
Rok plačila do:
22.05.2024
NAROČNIK: VZOREC JANEZ, VZORČNA ULICA 10, 0000 VZOREC
SPP | 12345678901 | IBAN | SI56 0510 0801 2087 356 |
Številka naročniškega računa | 12345678901 | Referenca | SI12 0123456789012 |
Nova KBM | BIC: KBMASI12X | ||
Točke zvestobe 01.05.2024 ob 00:00:00 | 1551 | Koda namena | OTLC |
ZOI: 0185a95d4747
Račun 04-2024
TS2-1-1234567890123
Datum izdaje: 03.05.2024
Naziv storitve | Obdobje | Količina | Zaračunana | Enota mere | Število klicev | Cena na | Znesek brez | Znesek z | DDV % |
vzorjan4 | |||||||||
Naročnina - NEO A | 01.04.24 - 30.04.24 | 30/30 | 30/30 | mesec | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 22 | |
Programski dodatek - HBO Premium | 01.04.24 - 30.04.24 | 30/30 | 30/30 | mesec | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 22 | |
Ogled TV-vsebine za 3,00 EUR | 15.04.24 - 15.04.24 | 1 | 1 | dogodek | 2,459 | 2,46 | 2,46 | 22 | |
Najem - TV-komunikator | 01.04.24 - 30.04.24 | 30/30 | 30/30 | dogodek | 3,1967 | 3,20 | 3,20 | 22 | |
SKUPAJ za vzorjan4: | 50,90 | 50,90 | |||||||
041700700 | |||||||||
Naročnina - Naj B | 01.04.24 - 30.04.24 | 30/30 | 30/30 | mesec | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 22 | |
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa | 08.04.24 - 30.04.24 | 00:14:44 | 00:00:00 | minuta | 9 | 0,1721311 | 3,61 | 0,00 | 22 |
Klici v mobilno omrežje TS Redna tarifa | 01.04.24 - 30.04.24 | 01:55:22 | 00:00:00 | minuta | 1 | 0,1721311 | 29,95 | 0,00 | 22 |
Klici v mobilno omrežje Telemach Slovenija Redna tarifa | 02.04.24 - 30.04.24 | 01:45:20 | 00:00:00 | minuta | 49 | 0,1721311 | 22,20 | 0,00 | 22 |
Preusmerjeni klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa | 02.04.24 - 29.04.24 | 01:44:11 | 00:00:00 | minuta | 48 | 0,1270492 | 15,76 | 0,00 | 22 |
Klici iz EU v EU | 01.04.24 - 30.04.24 | 00:00:03 | 00:00:00 | minuta | 5 | 0,1721311 | 0,09 | 0,00 | 22 |
Klici iz EU v EU - pribitek | 01.04.24 - 30.04.24 | 00:00:27 | 00:00:00 | minuta | 1 | 0,1721311 | 0,34 | 0,00 | 22 |
Klici v fiksno omrežje TS Redna tarifa | 01.04.24 - 30.04.24 | 00:03:45 | 00:00:00 | minuta | 1 | 0,1721311 | 0,69 | 0,00 | 22 |
VALÚ Moneta - članarina Standard | 01.04.24 - 30.04.24 | 30/30 | 30/30 | mesec | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0 | |
VALÚ Moneta - plačila | 01.04.24 - 30.04.24 | 5 | 5 | dogodek | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ND | |
VALÚ Moneta Avtomati in polnitve VALÚ-posredovanje | 01.04.24 - 30.04.24 | 5 | 5 | dogodek | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 22 | |
VALÚ Moneta Terminali - posredovanje | 05.04.24 - 05.04.24 | 1 | 1 | dogodek | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 22 | |
Klici v mobilno omrežje T-2 Redna tarifa | 02.04.24 - 09.04.24 | 00:04:04 | 00:00:00 | minuta | 6 | 0,1721311 | 1,20 | 0,00 | 22 |
Poslana SMS-sporočila iz SLO v SLO | 01.04.24 - 30.04.24 | 787 | 0 | dogodek | 0,1721311 | 135,47 | 0,00 | 22 | |
Poslana MMS-sporočila Redna tarifa | 01.04.24 - 30.04.24 | 87 | 0 | dogodek | 0,1721311 | 14,98 | 0,00 | 22 | |
Prenos podatkov | 01.04.24 - 30.04.24 | 16.834.534 | 0 | kB | 0,0000023 | 39,48 | 0,00 | 22 | |
Poslana SMS-sporočila iz EU | 01.04.24 - 30.04.24 | 44 | 0 | dogodek | 0,1721311 | 7,57 | 0,00 | 22 | |
Prenos podatkov iz EU | 01.04.24 - 30.04.24 | 2.536.221 | 0 | kB | 0,0000023 | 5,95 | 0,00 | 22 | |
SKUPAJ za 041700700: | 300,08 | 23,51 | |||||||
Z01234567 | |||||||||
Zavarovalna premija mobilne opreme (601 - 800) | 01.04.24 - 30.04.24 | 31/31 | 31/31 | mesec | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 0 | |
SKUPAJ za Z01234567: | 7,09 | 7,09 | |||||||
Osnova DDV 0% | 1,49 | ||||||||
Znesek DDV 0% | 0,00 | ||||||||
Osnova DDV 22% | 80,01 | ||||||||
Znesek DDV 22% | 17,60 | ||||||||
Neobdavčeno (ND) | 50,00 | ||||||||
Skupaj vrednost računa | 149,10 | ||||||||
041700700Obrok (2/24) SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA TITAN BLACK | 1 | 43,50 | |||||||
vzorjan4Obrok (13/24) Pralni stroj BOSCH WAN24261BY | 1 | 29,50 | |||||||
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR) | 222,10 |
DDV za storitev zavarovanje naprav ni obračunan skladno s 1. točko 44. člena ZDDV-1.
DDV za članarino VALÚ Moneta ni obračunan skladno s 4.c. točko 44. člena ZDDV-1.
Specifikacija plačil z VALÚ Moneto
Telefonska številka (041) 700 700 | Znesek | |
01.04.2024 | MC2 D.O.O(PRODAJA PAYSAFECARD KARTIC) | 50,00 |
Skupaj | 50,00 |